in het onderstaande overzicht vind u diverse boilers en warmtepompen waarop u van de overheid veel subsidie krijgt.
steeds meer huizen worden zelfvoorzienend en zo een mindere belasting voor het milieu, vraag een vrijblijvend gesprek aan om te kijken wat de mogelijkheden in uw huis zijn en voorzie uzelf van lagere maandlasten en meer geld over voor leukere dingen.
Voor welke Remeha zonneboilers geldt deze subsidie en wat is de hoogte van de subsidie?
Zonlichtsystemen (voor sanitair warm water toepassingen) | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren | Subsidie (euro) | Meldcode |
RemaSOL 90C-1S 1C | 90 | 1 | € 545,00 | KA00123 |
ZentaSOL Upgrade 110 1C | 110 | 1 | € 581,00 | KA00121 |
RemaSOL 150SE-1S 1C | 150 | 1 | €697,00 | KA03253 |
ZentaSOL Upgrade 110 2C | 110 | 2 | €815,00 | KA00122 |
220 SHL Calora Tower 2C | 220 | 2 | €924,00 | KA00127 |
RemaSOL 150SE-1S 2C | 150 | 2 | €937,00 | KA00124 |
RemaSOL 200SE-2S 2C | 200 | 2 | €991,00 | KA00125 |
RemaSOL 300SE-2S 3C | 300 | 3 | €1.568,00 | KA00126 |
220 SHL Calora Tower 3C | 220 | 3 | €1.872,00 | KA00128 |
Zonlichtsystemen (voor sanitair warm water en verwarmingsondersteuning) | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren | Subsidie (euro) | Meldcode |
Solar Plus 390 2C | 390 | 2 | € 1.030,00 | KA06016 |
Solar Plus 390 3C | 390 | 3 | € 1.548,00 | KA06017 |
Solar Plus 390 4C | 390 | 4 | € 1.828,00 | KA06041 |
Solar Plus 690 4C | 690 | 4 | € 1.842,00 | KA06018 |
Solar Plus 690 5C | 690 | 5 | € 1.935,00 | KA06019 |
TzerraSOL 390 2C | 390 | 2 | € 1.030,00 | KA06020 |
TzerraSOL 390 3C | 390 | 3 | € 1.548,00 | KA06021 |
TzerraSOL 390 4C | 390 | 4 | € 1.828,00 | KA06043 |
TzerraSOL 690 4C | 690 | 4 | € 1.841,00 | KA06022 |
TzerraSOL 690 5C | 690 | 5 | € 1.935,00 | KA06023 |
* Systemen en bedragen zonder meldcode moeten nog worden goedgekeurd door RVO
De zonlichtsystemen van Remeha krijgen de hoogste subsidie bedragen. Alle zonlichtsystemen van Remeha zijn als een compleet systeem getest. Hierdoor zijn alle afzonderlijke componenten op elkaar afgestemd, en is de energetische output hoger.
Voor welke Remeha hybrides geldt deze subsidie en wat is de hoogte van de subsidie?
Hybrides (samengestelde systemen met warmtepompen en zonnecollectoren) | Inhoud boiler (liter) | Aantal collectoren | Subsidie (euro) | Meldcode | Totaal subsidie bedrag (euro) |
Hybrid Plus 390 2C | 390 | 2 | €1.180,00 | KA06005 | |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 | |||
€2.180,00 | |||||
Hybrid Plus 390 3C | 390 | 3 | €1.698,00 | K06006 | |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 | |||
€2.698,00 | |||||
Hybrid Plus 390 4C | 390 | 4 | €1.828,00 | KA06040 | |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 | |||
€2.828,00 | |||||
Hybrid Plus 690 4C | 690 | 4 | €1.841,00 | KA06007 | |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 | |||
€2.841,00 | |||||
Hybrid Plus 690 5C | 690 | 5 | €1.935,00 | KA06008 | |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 | |||
€2.935,00 | |||||
Tzerra HP 390 2C | 390 | 2 | €1.180,00 | KA06009 | |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 | |||
€2.180,00 | |||||
Tzerra HP 390 3C | 390 | 3 | €1.698,00 | KA06010 | |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 | |||
€2.698,00 | |||||
Tzerra HP 390 4C | 390 | 4 | €1.828,00 | KA06042 | |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 | |||
€2.828,00 | |||||
Tzerra HP 690 4C | 690 | 4 | €1.841,00 | KA06005 | |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 | |||
€2.841,00 | |||||
Tzerra HP 690 5C | 690 | 5 | €1.935,00 | KA06015 | |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 | |||
€2.935,00 |
* Systemen en bedragen zonder meldcode moeten nog worden goedgekeurd door RVO
Voor welke Remeha warmtepompen geldt deze subsidie en wat is de hoogte van de subsidie?
Warmtepompen | Subsidie (euro) | Meldcode |
GasHP | €4.600,00 | KA03605 |
Air Water HP5 warmtepomp (7607126) ** | €2.300,00 | KA04807 |
* Systemen en bedragen zonder meldcode moeten nog worden goedgekeurd door RVO
** Deze subsidie is alleen van toepassing indien de warmtepomp niet tegelijk met een CV ketel wordt aangeschaft, zoals bijvoorbeeld in aanvulling op een hierboven genoemd Hybride Solar pakketten. Indien warmtepomp en CV tegelijk worden aangeschaft geldt de onderstaande meldcode.
CV | Subsidie (euro) | Meldcode |
Tzerra HP | €1.000,00 | KA00054 |
Hybrid Plus | €1.000,00 | KA00053 |
Hoe werkt het?
- Je koopt een Remeha product dat in aanmerking komt voor deze subsidie
- Je dient vervolgens de aanvraag via de site van RVO, uiterlijk 3 maanden nadat je de koopovereenkomst heeft gesloten. Voor de aanvraag heb je een DigiD nodig. Aanvraag via: https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-particulieren-2016
- Je kunt geen voorschot krijgen.
- Je hebt meer dan 1 product aangeschaft en je wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar je doet 1 subsidieaanvraag per product
- Binnen 8 weken wordt je op de hoogte gesteld van je aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.
Voorwaarden voor particulieren
- Je hebt het Remeha product na 1 januari 2016 aangeschaft
- Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heb je een subsidieaanvraag ingediend
- Je hebt de investering al gedaan voordat je een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
- Het apparaat is nieuw aangeschaft, je hebt een bewijs van aanschaf en je hebt een betaalbewijs. Het is je eigendom
- Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
- Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen
Kijk voor meer informatie op rvo.nl of download de folder.
Zakelijk gebruik
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers. Voor aanvragen, voorwaarden en veelgestelde vragen voor zakelijke gebruikers verwijzen je graag naar: https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-zakelijke-klanten-2016